La nueva XRx, el nivel intermedio de equipamiento, hace gala de un motor de respuesta más viva, una ergonomía más estudiada y la más avanzada tecnología con el fin de ofrecer nuevas cotas de prestaciones, capacidades y estilo.
| Tipo | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas (DOHC). |
|---|---|
| Cilindrada | 1.215 cc |
| Compresión | 11,0:1 |
| Potencia máxima CE | 141CV (104kW) @ 9.350rpm |
| Par máximo CE | 122Nm @ 7.600rpm |
| Sistema | Inyección con acelerador electrónico |
| Escape | Sistema de escape 3:1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida lateral |
| Transmisión final | Cardán |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite con accionamiento hidráulico. Asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Chasis | Estructura enrejada multitubular de acero |
|---|---|
| Basculante | Monobrazo de aleación de aluminio con transmisión por cardán |
| Llanta delantera | 32 radios, aro de aluminio de 19 x 3,0 pulgadas, para neumáticos “tubeless” |
| Llanta Trasera | 32 radios, aro de aluminio de 17 x 4,5 pulgadas, para neumáticos “tubeless” |
| Neumático delantero | 120/70 R19 |
| Neumático Trasero | 170/60 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida WP de 48 mm, con ajuste electrónico en compresión. Recorrido de 190 mm |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador WP con ajuste electrónico semi-activo en compresión y ajuste automático de precarga. 193 mm de recorrido de rueda |
| Freno delantero | Doble disco flotante de 305 mm, pinzas Brembo monobloque de 4 pistones y anclaje radial. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco de 282 mm con pinza deslizante Nissin de 2 pistones. ABS desconectable |
| Panel de Instrumentos y Funciones | "Panel de instrumentos multifunción TFT con velocímetro digital, ordenador de a bordo, tacómetro digital, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, termómetro de temperatura ambiente, reloj y seis modos de conducción: Road, Off-Road, Sport y Rain" |
| Consumo de combustible ** | 5,2 l/100 km |
|---|---|
| Niveles de CO2 ** | Estándar EURO 4: 122 g/km. **Los valores de CO2 y consumo de combustible se miden según la normativa 168/2013/EC. Los valores de consumo de combustible se obtienen en condiciones de prueba específicas y tienen fines meramente comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
Extras vs. Tiger 1200 XR