Agresiva y deportiva. Esta motocicleta está hecha para la carretera. La posición de conducción con reposapiés ajustables hace de la GT650Ri una moto especial. Es perfecta para aquellos que piden flexibilad y prestaciones.
| Tipo de bastidor : | Doble cuna de acero de sección oval |
| Peso en seco (Kg.) : | 208 |
| Distancia entre ejes (mm) : | 1435 |
| Altura del asiento (mm) : | 780 |
| Distancia libre al suelo (mm) : | 130 |
| Largo x ancho x alto (mm) : | 2060 x 655 x 1125 |
| Ángulo de lanzamiento (º) : | 25,5º |
| Avance (mm) : | 85 |
| Número de cilindros : | 2 a 90º |
| Diámetro x carrera (mm) : | 81,5 x 62 |
| Refrigeración : | Agua |
| Cilindrada (cc) : | 647 |
| Alimentación : | Inyección eléctrónica |
| Distribución : | DOHC 8 válvulas |
| Relación de compresión : | 11,5:1 |
| Potencia Max(CV/rpm) : | 83,37/9.250 |
| Velocidad máxima(km/h) : | 219 |
| Par máximo(kg x m/rpm) : | 6,7/7.500 |
| Embrague : | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión secundaria : | Cadena |
| Caja de cambios : | 6 velocidades |
| (Relación total de cambio) : | 1ª- 15,80 2ª- 9,80 3ª- 8,07 4ª- 6,89 5ª- 5,89 6ª- 5,22 |
| Sistema de arranque : | Electrico |
| Rueda delantera : | 120/60-17 55W |
| Rueda trasera : | 160/60-17 69W |
| Suspensión delantera : | Horquilla invertida de 41 mm |
| (regulación en compresión y retorno): : | |
| Suspensión trasera : | Basculante/amortiguador |
| Freno (Delantero/Trasero) : | Doble disco(300 mm)/Disco (230 mm) |
| Depósito de gasolina (L)/Reserva : | 17.0 / 2.5 |
| Tipo de encendido : | ECU |
| Capacidad de batería(V/Ah) : | 12V/12Ah |