Una combinación perfecta de diseño contemporáneo, ADN auténtico, apasionantes prestaciones deportivas y una conducción ágil y dinámica sin renunciar al estilo y el carácter clásicos.
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
|---|---|
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 12.1:1 |
| Potencia máxima CE | 105 CV (77.2 kW) a 7.750 rpm |
| Par máximo CE | 112Nm @ 4250 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica multi-punto con acelerador electrónico. Dos modos de conducción |
| Escape | Sistema de escape 2 en 2 de acero inoxidable cepillado con dos silenciadores |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco, bañado en aceite y asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Llanta delantera | Tubeless de 7 radios con aro de aluminio. 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Tubeless de 7 radios con aro de aluminio. 17 x 5,0 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla Marzocchi de 43mm, con 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador trasero Marzocchi con depósitos externos, ajustable en precarga y con 116mm de recorrido |
| Freno Delantero | Doble disco flotante de Ø 320mm, con doble pinza radial de cuatro pistones con el logo de Triumph y ABS optimizado para curvas |
| Freno Trasero | Disco de 220mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y OCABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color |
| Anchura del manillar | 792 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1140 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1413 mm |
| Lanzamiento | 22.4 º |
| Avance | 91 mm |
| Capacidad del depósito | 14,5 L |
| Peso en orden de marcha | 216 kg |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
|---|
ABS y control de tracción optimizados para curva | |
| luces de conducción diurna (DRL) por LED | |
| 2 modos de conducción: ‘Road’ y ‘Rain’ | |
| Toma USB-C montada en el cockpit |